引流牛提升流量报价中心 最后更新时间:2024-04-28

类型 价格 代理商 普通会员 黄金会员 铂金会员 钻石会员

拼多多任务

APP流量 0.03 0.024 0.03 0.029 0.027 0.026
分享进店流量 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
商品直接收藏 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
店铺收藏 / 关注 / 粉丝 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17

淘宝/天猫任务

普通手淘 0.05 0.04 0.05 0.048 0.045 0.043
高级流量 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
人群流量 0.06 0.048 0.06 0.057 0.054 0.051
手淘首页 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
淘口令 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
淘宝客 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
直通车 0.08 0.064 0.08 0.076 0.072 0.068
搜索收藏 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
搜索收藏(优质) 0.25 0.2 0.25 0.238 0.225 0.213
直接收藏 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153
店铺粉丝 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
宝贝推荐 0.12 0.096 0.12 0.114 0.108 0.102
搜索加购 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
搜索加购(优质) 0.25 0.2 0.25 0.238 0.225 0.213
直接加购 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153

京东任务

普通流量 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
高级流量 0.2 0.16 0.2 0.19 0.18 0.17
商品搜索收藏 0.16 0.128 0.16 0.152 0.144 0.136
商品直接收藏 0.15 0.12 0.15 0.143 0.135 0.128
店铺收藏 / 粉丝 / 关注 0.15 0.12 0.15 0.143 0.135 0.128
搜索加购 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153
直接加购 0.18 0.144 0.18 0.171 0.162 0.153

阿里巴巴

APP流量 0.16 0.128 0.16 0.152 0.144 0.136